组织形式 | 国有企业 | 地域 | 北京的旧称 |
国文缩写词 | 赌真钱的游戏 | 工厂地址 | 北京的旧称市丰台区南四环西路诺德核11号楼 |
公司姓名 | 中铁高新工业股份有限公司 | 公司听筒 | 010-53025528 |
英文决定 | China Railway Hi-tech Industry Corporation Limited | 公司信箱 | ztgyir@ |
注册资本 | 222,155万元 | 董事长 | 易铁军 |
职员人数 | -- | 董事会秘书官 | 余赞 |
法人代表 | 易铁军 | 董秘听筒 | 010-53025528 |
执行经理 | 李建斌 | 董秘传真 | 010-52265800 |
公司网址 | www. | 董秘邮筒 | ztgyir@ |
消息透露网址 | 消息透露报纸决定 | 上海建立互信关系报,建立互信关系日报,中国1971建立互信关系报 | |
主营事情 | 以道岔、隧道倾泻而下的准备、钢结构、建筑机械等认为优先的研究与开发、创造事情。 | ||
经纪范围 | 金属制造、水泥制品、破土工程学用机械、起重准备、铁路直达运输量准备、环保特殊用途准备的研究与开发、创造(另设使分支经纪或另选经纪场子经纪)、销及辅助设施、技术咨询;质检辅助设施;架桥工程、隧道工程、铁路工程钢结构工程、城市铁路直达运输量工程、机电准备安装工程、环保工程的设计、破土及技术开发、技术咨询、辅助设施(凭相干资质授权证搞经纪);机械准备聘用;合意的人及技术进出口业务;大型号的物件运输量(未导致相干行政(赞成),不得扩张经纪练习);(依法... | ||
公司沿革 | 公司系经国家经贸委和库房的赞成,由中铁二局集团有限公司集团有限公司、中铁宝桥股份有限公司(原宝鸡使移近厂)、成都铁路局、铁道部另外的勘验设计院、西南交通大学等五家投掷人以投掷创办方法创办的股份有限公司。经中国1971建立互信关系人的监督管理佣金以证监发行字[2001]27号文赞成,本公司于2001年5月8日向社会最早的启动发行权益股11000万股,经上海建立互信关系交易上证上字[2001]72号文... |
IPO材料
使被安排好日期 | 1999-09-24 |
上市日期 | 2001-05-28 |
发行方法 | 网上买价发行 |
面值 | 1 元 |
发行等于 | 11,000万股 |
发行价钱 | 元 |
募资资产等于 | 104,500万元 |
发行费 | 万元 |
发行中签率 | |
发行市盈率 | |
发行后每股进项 | --元 |
发行后每股净资产 | 元 |
上市首日以开盘价 | 元 |
上市首日沉淀 | 元 |
上市首日周转率 | |
主承销品销售商 | 大鹏建立互信关系有限责任公司 |
上市保举人 | 大鹏建立互信关系有限责任公司 |
会计事务所 | -- |
公司高管
姓名 | 交易 | 起止时期 | 持股数(万股) | 报答(元) |
---|---|---|---|---|
易铁军 | 董事 | 2017-01-23 到2020-01-22 | 2 | 1,196,900 |
李建斌 | 董事 | 2017-01-23 到2020-01-22 | 4 | 1,146,000 |
黄志基 | 董事 | 2017-01-23 到2020-01-22 | 1 | 1,061,100 |
杨华勇 | 孤独董事 | 2017-01-23 到2020-01-22 | 0 | 77,400 |
金盛华 | 孤独董事 | 2017-01-23 到2020-01-22 | 0 | 77,400 |
陈基华 | 孤独董事 | 2017-01-23 到2020-01-22 | 0 | 77,400 |
易铁军 | 董事长 | 2017-01-24 到2020-01-22 | 2 | 1,196,900 |
黄志基 | 副董事长 | 2017-01-24 到2020-01-22 | 1 | 1,061,100 |
支出组成
按生利 | 支出(万元) | 本钱(万元) | 净值利润率(万元) | 毛利率 | 净值利润率占比 |
---|---|---|---|---|---|
以此类推 | 132,154 | 112,921 | 19,233 | 14.55% | 5.27% |
以此类推(储备物质) | 13,526 | 9,124 | 4,402 | 32.54% | 1.21% |
特殊用途建筑机械配备及相干服役 | 520,816 | 383,104 | 137,712 | 26.44% | 37.77% |
交通运输量配备及相干服役 | 1,123,291 | 920,035 | 203,255 | 18.09% | 55.75% |
按通电话 | 支出(万元) | 本钱(万元) | 净值利润率(万元) | 毛利率 | 净值利润率占比 |
---|---|---|---|---|---|
基础设施开发区 | 16,587 | 15,106 | 1,481 | 8.93% | 0.74 % |
交通运输量配备及相干服役 | 598,191 | 484,527 | 113,664 | 19.00% | 56.86 % |
以此类推 | 63,047 | 54,796 | 8,251 | 13.09% | 4.13 % |
以此类推(储备物质) | 6,235 | 4,781 | 1,455 | 23.33% | 0.73 % |
特殊用途建筑机械配备及相干服役 | 263,678 | 188,619 | 75,059 | 28.47% | 37.55 % |
按地域 | 支出(万元) | 本钱(万元) | 净值利润率(万元) | 毛利率 | 净值利润率占比 |
---|---|---|---|---|---|
以此类推国家/地域 | 31,906 | -- | 31,906 | -- | 3.37 % |
中国1971内地 | 915,832 | -- | 915,832 | -- | 96.63 % |
职员组成
说闲话日期:2018-12-31
按学历 | 职员人数 | 职员占比 |
---|---|---|
博士越过人数 | 0 | |
研究生的人数 | 668 | 5.64% |
本科人数 | 3599 | 30.41% |
两年制专科学校人数 | 2274 | 19.21% |
群及以下人数 | 5295 | 44.74% |
努力总额 | 11836 | 10 |
说闲话日期:2018-12-31
按信仰 | 职员人数 | 职员占比 |
---|---|---|
研究与开发行政工作的 | 0 | |
技术行政工作的 | 2655 | 22.43% |
产量行政工作的 | 6108 | 51.61% |
销行政工作的 | 458 | 3.87% |
财务行政工作的 | 314 | 2.65% |
行政管理行政工作的 | 2301 | 19.44% |
归休行政工作的 | 912 | 7.71% |
以此类推行政工作的 | 0 | |
努力总额 | 11836 | 10 |